![]() |
||
Startseite | Aktuelles / Historie | Ansprechpersonen / Betroffene Gemeinden | Hilfe für Betroffene | Einflussfaktoren | Diverses |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2023 | 2024 |
31.10.2009 | "Aussendung 2009": Rückblick und Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten und Auflistung der vermuteten Ursachen. Aussendung: Rückblick und vermutete Ursachen - hier zum Nachlesen |
6.10.2009 | Besprechung im Rathaus Tulln: DI Lutz u. Dr. Ehrendorfer (Land NÖ) berichten den betroffenen Bürgermeistern über den aktuellen Stand der Studien (Grundwassermodell: Joanneum - Dr. Fank, Wald: Hr. Traxler und Fisch: Hr. Mühlbauer) und über die bisher durchgeführten Rechenmodelle und deren Ergebnisse.Die Grundwasser-Messungen im Bereich Krampugraben werden bis Ende Oktober durchgeführt und die Ergebnisse des neuen Rechenmodells werden Mitte November 2009 vorliegen. In der Zwischenzeit hat Hr. DI Lutz den Auftrag erhalten mit den Augrundbesitzern zu sprechen um eine gemeinsame Lösung für das Grundwasserproblem in Angriff nehmen zu können. Der Schmida-Wasserverband soll als Konsensträger auftreten um die geplante Lösung vor der Wasserrechtsbehörde vorzubringen. Bericht im Kurier hier zum Nachlesen |
23.9.2009 | Schreiben v. DI Lutz (Land NÖ): Grundwasserstudie 2009 / Absenkung Gießgang / Grundeigentümer u. Fischereiberechtigte Schreiben des Landes NÖ (DI Lutz) hier zum Nachlesen |
22.9.2009 | 2. Termin im Bundeskanzleramt: Fr. Bgm. Mörth, Vertreter des Bundeskanzleramts und Vertreter der Obersten Wasserrechtsbehörde (Lebensministerium: Fr. Mag. David und Hr. Mag. Hagen) |
8/2009 | Termin im Bundeskanzleramt: Fr. Bgm. Mörth |
22.7.2009 | Frauendorf: 60 cm Grundwasser im Keller Obwohl im Bereich Absdorf das Grundwasser in den Kellern seit einigen Tagen wieder sinkt ist lt. Hrn. Manfred Müllner in Frauendorf der Höchstwert noch nicht erreicht. |
20.7.2009 | Herr Hartel Hans aus Wördern schrieb: Mit großem Interesse und als Grundwasser-Betroffener habe ich Ihre Artikel und Brief ans Ministerium und weitere Aktivitäten verfolgt. Ganz egal, ob die hohen Damen und Herren irgendwann reagieren - das Grundwasser ist ja jetzt da und muss bekämpft werden. Ich habe deshalb schon seit Jahren meine eigene Lösung gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin. Sie löst nicht das Problem, sondern das Symptom - das ist das einzige, was ich tun kann. Wenn Sie daran Interesse haben, dann verschaffen Sie sich doch einen Kurzüberblick auf meiner Homepage unter: www.blueidea.at/multimedia/entwicklungen.html Selbstverständlich können Sie gern jederzeit gegen Voranmeldung bei mir in Wördern vorbeischauen, um das System zu besichtigen. Über eine Reaktion würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Hans Hartel |
16.7.2009 | Schreiben der Stadtgemeinde Tulln an das Lebensministerium (Oberste Wasserrechtsbehörde) betreffend "Gießgang-Betriebsvorschrift - probeweise Absenkung von Stauhaltungen" Schreiben der Stadtgemeinde Tulln hier zum Nachlesen |
16.7.2009 | Antwort vom Lebensministerium (Oberste Wasserrechtsbehörde) auf das Schreiben des Obmanns der Siedler vom Zögernsee (Nähe Stockerau) Schreiben des Lebensministeriums hier zum Nachlesen |
2.7.2009 | Mühlbachsperre (auf 1 Jahr)!!!Seitens der BH-Tulln (Wasserrechtsbehörde) wurde der Mühlbach gesperrt (Die Schleuse bei der Schmida wurde zugedreht, wodurch der Mühlbach kein Wasser mehr führt). Laut einer Studie vom Land NÖ dotiert der Mühlbach in das Grundwasser. Wir wollen hoffen, dass der Mühlbach nicht als alleiniger Vorwand dient und dadurch in der Sache "Absenkung - Gießgang" keine weiteren Schritte unternommen werden. |
22.6.2009 | Antwort vom Lebensministerium (Oberste Wasserrechtsbehörde) auf das Schreiben von der Gemeinde Absdorf (Dr. Frad) und dessen Unterstützungsschreiben der betroffenen Gemeinden (Königsbrunn, Tulln, Stetteldorf, Hausleiten, Stockerau) und der Interessengemeinschaft Grundwasserproblematik Nördl. Tullnerfeld Schreiben des Lebensministeriums hier zum Nachlesen |
Die Dinge scheinen nun in Bewegung zu kommen und die Verantwortlichen "sind sich der Probleme bewusst"! Wir hoffen, dass bald ein Vorschlag zur Problemlösung seitens des Lebensministeriums kommt (Studie des Joanneum Research Graz sollte im August vorliegen). Bis dahin ersuchen wir alle Betroffenen um Geduld, aber auch weiterhin um Dokumentation der bestehenden Situation. | |
12.6.2009 | Antrag Gießgang an das Ministerium f. Land- und Forstwirtschaft (Lebensministerium) durch die Gemeinde Absdorf (verfasst v. Dr. Frad). Darin wird der Antrag gestellt einen mindestens 1-jährigen Probebetrieb mit einem um 50 cm niedrigeren Wasserstand den Gießgang zu betreiben. |
12.6.2009: Unterstützung des Antrages v. 12.6.09 ans Ministerium von der Gemeinde Stetteldorf. | |
15.6.2009: Unterstützung des Antrages v. 12.6.09 ans Ministerium von der Interessensgemeinschaft Grundwasserproblematik Nördl. Tullnerfeld. | |
18.6.2009: Unterstützung des Antrages v. 12.6.09 ans Ministerium von der Stadtgemeinde Tulln. | |
19.5.2009 | Mehr als 130 Personen nutzten die Gelegenheit der Infoveranstaltung mit Rechtsanwalt Dr. Kolarz in Stetteldorf (19:30 im Pfarrzentrum) - Beratung bzw. Besprechung über die weitere rechtliche Vorgangsweise! Details zur Infoveranstaltung mit Dr. Kolarz - hier zum Nachlesen Allgemeines, Chronologie und Schlussbemerkungen: Chronologie der Grundwasserproblematik - hier zum Nachlesen |
29.4.2009 | Wasserrechtsverhandlung "Betriebsordnung Gießgang 2009": Bei dieser Verhandlung wurden von vielen Seiten (Gemeinden Absdorf, Stetteldorf, Tulln, Hausleiten und Stockerau, Land NÖ: Wasserwirtschaftl. Planungsorgan, Interessensgemeinschaft Grundwasserproblematik Nördl. Tullnerfeld, Agrargemeinschaft Zeiselmauer, usw.)zur neuen Betriebsordnung nicht zugestimmt und entprechende Stellungnahmen abgegeben.Verhandlungsschrift Betriebsordnung Gießgang 2009 - hier zum Nachlesen |
25.4.2009 | Kronen Zeitung: "Tullnerfeld kämpft mit Überflutungen" |
23.4.2009 | Wiener Zeitung: "Land unter: Das Tullnerfeld versinkt" Zeitungsbericht hier zum Nachlesen |
10.4.2009 | Einladung zur Wasserrechtsverhandlung "Betriebsordnung Gießgang 2009" für 29.4.09 um 9:30 im Volksheim Stockerau erhalten. |
3.4.2009 | Protokoll der Besprechung zum Thema Gießgang - Wehrbetriebsordnung 2009 im Lebensministerium Details hier zum Nachlesen ("uuuur arg") |
Lebensministerium (Marxerg.2 - Festsaal): Besprechung zum Thema Gießgang - Wehrbetriebsordnung 2009 / Schadenersatzforderungen durch Au-Grundbesitzer bei Absenkung des Gießganges / Details hier zum Nachlesen (s. ab Seite 11 !!!) | |
24.3.2009 | NÖ-Landesregierung: Vorstellung der "Studie Absdorf" durch HydroIngenieure (DI Braunstein): "Brunnenkette-Nord" mit 25 Liter/Sekunde (Leitung unter Bahn durch in die Schmida) Kosten ca. 1,74 Mio € / "Brunnenkette-Süd" mit 15 Liter/Sekunde (Leitung unter Bahn durch in die Schmida) Kosten ca. 1,67 Mio € / "Ringleitung mit Ableitung ins Augebiet samt Hebewerk" Kosten ca. 1,8 Mio € (incl. Energiekosten f. 5 Jahre Bepumpung) / Schmidaräumung durch Wasserverband, Private Aubesitzer bzw. Grafen / Mühlbach: Duchflussmessung hat riesige Schwankungen in kurzen Bachabschnitten ergeben -> Aussickerung !!! / Fördermodell f. "Kelleraussiedelung" soll neu überarbeitet werden: Hr. DI Brandstetter wendet sich damit an Hrn. DI Lutz. |
Bitte um Unterstützung beim Land-NÖ zur Erreichung der Grundwasserabsenkung im Gießgang. Leider keine Unterstützung von DI Brandstetter und seinen Kollegen zu erwarten!!! Möglichkeit, dass wir uns an Landesrat Pernkopf mit dem Problem wenden. | |
11.3.2009 | Der rasante GW-Anstieg v. 5 cm innerhalb v. 24 Stunden (7.3.-8.3.09) setzt sich leider bis heute (11.3.09) fort. |
Somit müssen wir einen Grundwasser-Anstieg von 20 cm in nur 4 Tagen (7.3.-11.3.09) beklagen !!! | |
8.3.2009 | Grundwasser ALARM: 5 cm Anstieg innerhalb von 24 Stunden !!! |
4.3.2009 | Feldvernässungen durch Grundwasseraustritt |
Fotos stammen aus dem Gemeindegebiet Stetteldorf. | |
4.3.2009 | Laut Telefonat mit Fr. Bgm. Mörth hat mit ihr Hr. Ing. Braunstein in der letzten Februar Woche die Studie besprochen. (Die IG-GW wurde dazu nicht eingeladen und erst bei Urgenz darüber informiert.) Lt. Frau Bgm. Mörth soll es eine Abschlußpräsentation in St.Pölten (bei DI Lutz) geben (wovon Hr. DI Lutz am 5.3.09 noch nichts wußte, obwohl er lt. Fr. Bgm. Mörth einladen wird). |
4.3.2009 | Bis zu 10 cm Grundwasser in den Kellerräumen einiger Betroffener ("alle Jahre wieder!") |
29.1.2009 | Laut Telefonat mit Ing. Braunstein (HydroIngenieure) wird er am 10.2.09 mit Hrn. DI Lutz (LandNÖ-WA2) das Ergebnis der GW-Studie Absdorf besprechen. |
Der "Fahrplan" sieht lt. Ing. Braunstein so aus: | |
- Die GW-Studie incl. Ergebnis aus dem Gespräch mit DI Lutz am Gemeindeamt Absdorf an Fr. Bgm. Mörth übergeben. | |
- Die GW-Studie incl. Ergebnis aus dem Gespräch mit DI Lutz u. Fr. Bgm. Mörth den Vertretern der "Interessensgemeinschaft-Grundwasserproblematik" vorstellen. | |
- Die GW-Studie incl. aller Gesprächsergebnisse den Betroffenen in einem größeren Kreis vorstellen (Infoveranstaltung der Gemeinde?). |