![]() |
||
Startseite | Aktuelles / Historie | Ansprechpersonen / Betroffene Gemeinden | Hilfe für Betroffene | Einflussfaktoren | Diverses |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2023 | 2024 |
20.11.2011 | Seit Mai 2011 laufen viele und intensive Gespräche: Hochwasserschutzverband (unter Obmann Berthiller Franz) und die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sind sehr bemüht um eine nachhaltige Verbesserung der Grundwassersitutation im nördl. Tullnerfeld zu erreichen. Es wurde auch bereits mit der Umsetzung von einigen mittelfristigen Maßnahmen begonnen (z.B.: Stockerauer Altarm) |
12.10.2011 | Stockerauer Altarm: Die Maßnahmen sind zur Verbesserung der Grundwassersituation im nördl. Tullnerfeld. Die konkrete Maßnahme umfasst die Umgehung einer bestehenden Sohlrampe im Vorfluter der Schmida, beim sogenannten Stockerauer Altarm. Das Umgehungsgerinne ist unmittelbar flussauf der Sohlrampe und mündet nach rund 50 m in den Göllersbach. Es wird eine Wasserspiegelabsenkung von rund 90 cm im Stockerauer Altarm erzielt, dadurch wird im Staubereich mehr Grundwasser im Stockerauer Altarm abgezogen. ![]() Mehr Bilder zum Stockerauer Altarm siehe Diverses / Bilder (Stockerauer Altarm) |
15.6.2011 | Erhebungsdaten - Wirksamkeit der Grundwasserabsenkung nach Abschaltung der Pumpen: Erhebungsdaten 6/2011 - Hier zum Runterladen |
20.4.2011 | Anfrage von Abgeordneten Kraft an Landesrat Pernkopf: - Anfrage - Hier zum Runterladen - Antwort von Landesrat Pernkopf an Abgeordneten Kraft - Hier zum Runterladen |
16.4.2011 | Überarbeitung der Homepage: Neuen Bereich "Hilfe für Betroffene" incl. Unterkapitel Masterplan, Förderung, Sanierung, Beratung und Erfahrungsberichte. Siehe Hilfe für Betroffene |
6.4.2011 | Protokoll der Besprechung im Zainingerhof: Besprechungsprotokoll - Hier zum Runterladen |
4.4.2011 | Anfragen von Familie Eckl Werner und Annemarie aus Hausleiten wurden vom Land NÖ (DI Lutz) und vom Lebensministerium (DI Schimon) beantwortet: - Antwort vom Land NÖ - Hier zum Runterladen - Antwort vom Lebensministerium - Hier zum Runterladen |
31.3.2011 | Diverse Zeitungsberichte (NÖN / HEUTE ): von Feuersbrunn und Fels am Wagram bis Hausleiten siehe Zeitungsberichte 3/2011 |
25.3.2011 | Aussendung 3/2011 Beiliegendes Schreiben wurde per Mail an alle GW-Betroffenen und Unterstützer versendet. Aussendung 3/2011 - Hier zum Runterladen - Enthält u.a. aktuelle Infos über den Masterplan und zum Thema Gießgang. - Sowie zum Ende der Pumpmaßnahmen und einer eventuellen Wiederaufnahme. - Weiters Infos zur Sanierungsberatung. - u.v.m. |
28.2.2011 | Letzter Tag der Pumpmaßnahmen. Genehmigung endete mit 28.2.2011 |
16.1.2011 | Gießgang - Stauhaltung 18: Das Donauhochwasser verursachte wieder einmal einen extremen Wasseranstieg in der Au! Die Stauhaltung 18 ist auf diesem Bild nicht mehr zu erkennen, da das Wasser bereits über die gesamte Länge des Damms drüber fließt. |
Jänner 2011 | Lohnsteuerausgleich: Welche Kosten beim Lohnsteuerausgleich berücksichtigt werden, können Sie im Schreiben der Marktgemeinde Hausleiten nachlesen. Infos zum Lohnsteuerausgleich - Hier zum Runterladen |
Neuorganisation der Interessensgemeinschaft: Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Personen laut beigefügtem Organigramm! Organigramm - Hier zum Runterladen | |
![]() |